تعرفه ارائه پهنای باند اینترنت
1 Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
8 گیگ | 16 گیگ | 27.600 تومان | ————— | ————— | ————— |
15 گیگ | 30 گیگ | 41.800 تومان | ————— | ————— | ————— |
20 گیگ | 40 گیگ | 50.800 تومان | ————— | ————— | ————— |
50 گیگ | 100 گیگ | 99.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
20 گیگ | 40 گیگ | ————— | 67.600 تومان | ————— | ————— |
50 گیگ | 100 گیگ | ————— | 117.400 تومان | ————— | ————— |
50 گیگ | 100 گیگ | ————— | ————— | 144.400 تومان | ————— |
90 گیگ | 180 گیگ | ————— | ————— | 204.400 تومان | ————— |
50 گیگ | 100 گیگ | ————— | ————— | ————— | 197.200 تومان |
180 گیگ | 360 گیگ | ————— | ————— | ————— | 393.400 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
سرعت پایه
2 Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
10 گیگ | 20 گیگ | 34.000 تومان | ————— | ————— | ————— |
20 گیگ | 40 گیگ | 52.800 تومان | ————— | ————— | ————— |
40 گیگ | 80 گیگ | 86.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
60 گیگ | 120 گیگ | 116.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
100 گیگ | 200 گیگ | 176.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
30 گیگ | 60 گیگ | ————— | 91.600 تومان | ————— | ————— |
60 گیگ | 120 گیگ | ————— | 138.400 تومان | ————— | ————— |
80 گیگ | 160 گیگ | ————— | 168.400 تومان | ————— | ————— |
150 گیگ | 300 گیگ | ————— | 273.400 تومان | ————— | ————— |
30 گیگ | 60 گیگ | ————— | ————— | 122.800 تومان | ————— |
60 گیگ | 120 گیگ | ————— | ————— | 171.400 تومان | ————— |
120 گیگ | 240 گیگ | ————— | ————— | 261.400 تومان | ————— |
250 گیگ | 500 گیگ | ————— | ————— | 456.400 تومان | ————— |
300 گیگ | 600 گیگ | ————— | ————— | 531.400 تومان | ————— |
60 گیگ | 120 گیگ | ————— | ————— | ————— | 237.400 تومان |
120 گیگ | 240 گیگ | ————— | ————— | ————— | 327.400 تومان |
180 گیگ | 360 گیگ | ————— | ————— | ————— | 417.400 تومان |
240 گیگ | 480 گیگ | ————— | ————— | ————— | 507.400 تومان |
300 گیگ | 600 گیگ | ————— | ————— | ————— | 597.400 تومان |
600 گیگ | 1200 گیگ | ————— | ————— | ————— | 1.047.400 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
سرعت پایه
4 Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
15 گیگ | 30 گیگ | 49.800 تومان | ————— | ————— | ————— |
30 گیگ | 60 گیگ | 76.800 تومان | ————— | ————— | ————— |
50 گیگ | 100 گیگ | 107.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
70 گیگ | 140 گیگ | 137.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
50 گیگ | 100 گیگ | ————— | 141.400 تومان | ————— | ————— |
150 گیگ | 300 گیگ | ————— | 291.400 تومان | ————— | ————— |
250 گیگ | 500 گیگ | ————— | ————— | 492.400 تومان | ————— |
400 گیگ | 800 گیگ | ————— | ————— | 717.400 تومان | ————— |
360 گیگ | 720 گیگ | ————— | ————— | ————— | 759.400 تومان |
600 گیگ | 1200 گیگ | ————— | ————— | ————— | 1.119.400 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
8up to 10Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
20 گیگ | 40 گیگ | 62.800 تومان | ————— | ————— | ————— |
40 گیگ | 80 گیگ | 96.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
80 گیگ | 160 گیگ | 156.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
150 گیگ | 300 گیگ | 261.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
60 گیگ | 120 گیگ | ————— | 168.399 تومان | ————— | ————— |
120 گیگ | 240 گیگ | ————— | 258.399 تومان | ————— | ————— |
240 گیگ | 480 گیگ | ————— | 438.399 تومان | ————— | ————— |
450 گیگ | 900 گیگ | ————— | 753.400 تومان | ————— | ————— |
120 گیگ | 240 گیگ | ————— | ————— | 321.400 تومان | ————— |
240 گیگ | 480 گیگ | ————— | ————— | 501.400 تومان | ————— |
480 گیگ | 960 گیگ | ————— | ————— | 861.400 تومان | ————— |
900 گیگ | 1800 گیگ | ————— | ————— | 1.491.400 تومان | ————— |
140 گیگ | 280 گیگ | ————— | ————— | ————— | 477.400 تومان |
240 گیگ | 480 گیگ | ————— | ————— | ————— | 627.400 تومان |
480 گیگ | 960 گیگ | ————— | ————— | ————— | 987.400 تومان |
960 گیگ | 1920 گیگ | ————— | ————— | ————— | 1.707.400 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
سرعت پایه
8up to 20Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
75 گیگ | 150 گیگ | ————— | 190.900 تومان | ————— | ————— |
150 گیگ | 300 گیگ | ————— | ————— | 366.400 تومان | ————— |
600 گیگ | 1200 گیگ | ————— | ————— | 1.041.400 تومان | ————— |
180 گیگ | 360 گیگ | ————— | ————— | ————— | 537.400 تومان |
1800 گیگ | 3600 گیگ | ————— | ————— | ————— | 2.967.400 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
سرعت پایه
8up to 30Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
220 گیگ | 440 گیگ | ————— | ————— | ————— | 597.400 تومان |
350 گیگ | 700 گیگ | ————— | ————— | ————— | 792.400 تومان |
600 گیگ | 1200 گیگ | ————— | ————— | ————— | 1.167.400 تومان |
1200 گیگ | 2400 گیگ | ————— | ————— | ————— | 2.067.400 تومان |
1800 گیگ | 3600 گیگ | ————— | ————— | ————— | 2.967.400 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
سرعت پایه
8up to 40Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
60 گیگ | 120 گیگ | 126.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
100 گیگ | 200 گیگ | 186.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
200 گیگ | 400 گیگ | 336.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
300 گیگ | 600 گیگ | 486.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
500 گیگ | 1000 گیگ | 786.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
120 گیگ | 240 گیگ | ————— | 258.400 تومان | ————— | ————— |
180 گیگ | 360 گیگ | ————— | 348.400 تومان | ————— | ————— |
300 گیگ | 600 گیگ | ————— | 528.400 تومان | ————— | ————— |
400 گیگ | 800 گیگ | ————— | 678.400 تومان | ————— | ————— |
600 گیگ | 1200 گیگ | ————— | 978.400 تومان | ————— | ————— |
900 گیگ | 1800 گیگ | ————— | 1.428.400 تومان | ————— | ————— |
1500 گیگ | 3000 گیگ | ————— | 2.319.400 تومان | ————— | ————— |
400 گیگ | 800 گیگ | ————— | ————— | 741.400 تومان | ————— |
900 گیگ | 1800 گیگ | ————— | ————— | 1.491.400 تومان | ————— |
1200 گیگ | 2400 گیگ | ————— | ————— | 1.923.400 تومان | ————— |
1800 گیگ | 3600 گیگ | ————— | ————— | 2.841.400 تومان | ————— |
300 گیگ | 600 گیگ | ————— | ————— | ————— | 717.400 تومان |
400 گیگ | 800 گیگ | ————— | ————— | ————— | 867.400 تومان |
500 گیگ | 1000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 1.017.400 تومان |
1000 گیگ | 2000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 1.767.400 تومان |
1500 گیگ | 3000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 2.517.400 تومان |
2000 گیگ | 4000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 3.190.000 تومان |
3000 گیگ | 6000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 4.767.400 تومان |
5000 گیگ | 10000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 7.767.400 تومان |
10000 گیگ | 20000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 15.267.400 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
سرعت پایه
8up to 50Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
1000 گیگ | 2000 گیگ | 1.536.400 تومان | ————— | ————— | ————— |
1200 گیگ | 2400 گیگ | ————— | 1.878.000 تومان | ————— | ————— |
3000 گیگ | 6000 گیگ | ————— | 4.578.399 تومان | ————— | ————— |
1500 گیگ | 3000 گیگ | ————— | ————— | 2.388.000 تومان | ————— |
6000 گیگ | 12000 گیگ | ————— | ————— | 9.141.399 تومان | ————— |
3000 گیگ | 6000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 5.000.000 تومان |
12000 گیگ | 24000 گیگ | ————— | ————— | ————— | 18.436.800 تومان |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سرعت پایه
سرعت پایه
8up to 100Mbps
ترافیک بین المللی | ترافیک داخلی | قیمت 1 ماهه | قیمت 3 ماهه | قیمت 6 ماهه | قیمت 1 ساله |
---|---|---|---|---|---|
1200 گیگ | 2400 گیگ | 1.828.000 تومان | ————— | ————— | ————— |
2100 گیگ | 4200 گیگ | ————— | 3.204.000 تومان | ————— | ————— |
3000 گیگ | 6000 گیگ | ————— | ————— | 4.608.000 تومان | ————— |